Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010
Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook deze keer zal Best 21 raadszetels te verdelen hebben.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zijn de 21 raadszetels van Best als volgt verdeeld :
| PARTIJ | ZETELS 2010 | % 2006 | ZETELS 2006 | ZETELS 2002 | ZETELS 1998 |
| CDA | 6 | 22,8 | 5 | 6 | 5 |
| VVD | 3 | 14,8 | 3 | 3 | 3 |
| PvdA | 2 | 22,6 | 2 | 3 | 3 |
| PPB | 1 | 7,6 | 1 | 2 | 4 |
| Best Open | 3 | 16,1 | 3 | 4 | 2 |
| Jong en Ongebonden | 2 | 8,2 | 2 | 2 | 1 |
| D66 | 4 | 7,7 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAAL | 21 | 100 | 12208 | 21 | 19 |
Opkomstpercentage 2010: 52,5%










word lid
